• broken image

    德孚琉玉

    小碧潭站2分鐘 京站生活圈
    一層一戶
    38 & 48 坪
    6米樓中樓
  • 經典鉅作

    broken image

    2015 鈞藏

    • 開發型態 | 投資興建
    • 建築設計 | 三門聯合建築師事務所
    • 外觀設計 | 元創建築師事務所
    • 結構工程 | 超偉工程顧問
    • 營造公司 | 互助營造
    • 基地座落 | 台北市中山區朱崙街33、35號
    • 基地面積 | 376.61坪
    • 結構設計 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC)
    • 產品型態 | 住宅大樓
    • 規劃坪數 | 100 | 135坪
    • 樓層規劃 | 12F/B4
    • 完工年度 | 104年
    • 地產天下 https://estate.ltn.com.tw/article/778

     

    得獎獎項

    • 住宅/中層組 金質獎
    • 第23屆中華建築金石獎
    • 優良規劃設計類 住宅大樓 中層組 金石首獎
    • 2017年德國 Berlin Design Awards (柏林設計大獎) 混合空間結構類銀獎
    • 2018年義大利A'Design Award A'Design 鐵獎
    broken image

    2016 德孚瑞光

    • 開發型態 | 投資興建
    • 建築規劃 | 元創建築師事務所
    • 結構工程 | 築遠工程顧問
    • 營造公司 | 建國工程股份有限公司
    • 基地座落 | 台北市內湖區瑞光路266、268號
    • 基地面積 | 621.53坪
    • 結構設計 | 鋼骨構造(SC)
    • 產品型態 | 辦公大樓
    • 樓層規劃 | 12F/B4
    • 完工年度 | 105年
    • 建築師雜誌 https://www.twarchitect.org.tw/works/德孚瑞光辦公大樓/

    得獎獎項

    • 103 年度台北市勞動安全獎優良單位
    • 第 17 屆(201504)國家建築金質獎 規劃設計類
      辦公大樓/中層組 全國首獎
    • 104 年度台北市空氣污染防制績優廠商
    • 第 24 屆中華建築金石獎優良施工品質類
      辦公商業大樓/中層組獎 金石首獎
    • 第 23 屆中華建築金石獎優良規劃設計類
      辦公大樓/中層組 金石獎
    • 2017 年 美國 The New York Design Awards(紐約設計大獎) 商業空間結構類金獎
    • 2017 年 英國 London Design Award (倫敦設計大獎) 混合空間結構類銀獎
    • 2017 年 德國 Berlin Design Awards (柏林設計大獎) 混合空間結構類銀獎
    broken image

    2020 青田悅

    • 開發型態 | 全案規劃設計及營建施工管理
    • 建築規劃 | 元創建築師事務所
    • 結構工程 | 築遠工程顧問
    • 營造公司 | 五昌營造(一澤貿易)
    • 基地座落 | 桃園市桃園區水岸二街200、208號
    • 基地面積 | 227.67坪
    • 結構設計 | 鋼筋混凝土(RC)
    • 產品型態 | 產後護理之家
    • 樓層規劃 | 7F/B2
    • 完工年度 | 109年
    • 官方網站 https://www.ctycare.com
    broken image

    2022 德孚曉碧

    • 開發型態 | 投資興建
    • 建築規劃 | 秦國璋建築師
    • 結構工程 | 築遠工程顧問
    • 營造公司 | 崧驊營造
    • 基地座落 | 新店區中央三街23號
    • 基地面積 | 57坪
    • 結構設計 | 鋼筋混凝土(RC)
    • 產品型態 | 一房(12~14坪)、二房(22坪)、三房(49坪)
    • 樓層規劃 | 11F/B2
    • 完工年度 | 116年
    • 官方網站 https://be.8dm.tw
    broken image

    2023 德孚昀品

    • 開發型態 | 投資興建
    • 建築規劃 | 秦國璋建築師事務所
    • 結構工程 | 築遠工程顧問
    • 營造公司 | 新琦營造
    • 基地座落 | 台北市內湖區文德路22巷44弄130號
    • 基地面積 | 176坪
    • 結構設計 | 鋼筋混凝土(RC)
    • 產品型態 | 一房(12~14坪)、二房(22坪)、三房(49坪)
    • 規劃坪數 | 19-24、43-44坪
    • 樓層規劃 | 11F/B3
    • 完工年度 | 117年
    • 投資興建 | 德孚建設、德沐建設
    • 官方網站 https://www.topscene.com.tw/hot/139
    broken image

    2024 寧聚南京

    • 開發型態 | 德孚建設、驊訊建設 投資興建
    • 建築規劃 | 劉佳鑫建築師&陳偉新建築師
    • 結構工程 | 邱輝煌結構技師事務所
    • 營造施工 | 待定
    • 基地座落 | 台北市中山區力行里遼寧街105巷34、36、38號
    • 基地面積 | 333㎡
    • 結構設計 | 鋼筋混凝土(RC)
    • 產品型態 | 一房、二房
    • 規劃坪數 | 10~20坪
    • 樓層規劃 | 9F/B2
    • 完工年度 | 117年
    • 官方網站 https://www.facebook.com/p/TWIN-LINE-61555753567271/
  • 產品介紹

    2024 德孚琉玉

    broken image

     基本資料

    • 開發型態 | 投資興建
    • 建築規劃 | 秦國璋建築師事務所
    • 結構工程 | 何國彰結構技師事務所
    • 營造廠商 | 崧驊營造
    • 基地座落 | 新北市新店區中央段1092地號
    • 基地面積 | 57.28坪
    • 結構設計 | 鋼筋混凝土(RC)
    • 產品型態 | 三房
    • 規劃坪數 | 38 & 48坪
    • 規劃樓層 | 7F/B1
    • 完工年度 | 116年
    • 公設比 | 36.37%
    • 建案建材
      Panasonic廚櫃、林內三機、KVK五⾦
      Panasonic衛浴、Panasonic智能⾺桶
      BOSCH平板智能四合⼀電⼦鎖
      ⽇本DAIKEN⼤建室內門
      YKK AP/三協氣密窗、5mm+5mm膠合玻璃
      韓國現代電梯
      BWT淨⽔系統
      SPC⽯塑⽊地板
    • FB網站
      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LJe9CH1scKn7njZeAdfAXqaRJgxjkv8eTxibUxDfCAqiNkt5VJKRFQrvJ5QACZFnl&id=61557150997035
    broken image

    德孚琉玉 標準層傢配圖

    broken image

    德孚琉玉 7樓傢配圖

    broken image

    德孚琉玉 7樓樓中樓傢配圖

  • 菁英團隊

    broken image

    主持建築師 秦國璋

    學歷

    成功大學建築系(1986)

    經歷

    中興工程顧問社

    榮美開發規劃部

    沈祖海建築師事務所

    秦國璋建築師事務所

    及美聯合建築師事務所

    作品 https://www.ja-design-ckc.com/album.php?lang=tw&tb=1

    broken image

    結構技師 何國彰